Akademik

kalender 2010-2011

 

DESKRIPSI FISIKA 2

alt

 

KOMPETENSI LULUSAN TAHUN 2010

Beruikut ini,  Siswa yang diterima di Perguruan Tinggi 

 
NO PERGURUAN TINGGI JUMLAH SISWA
THN 2009 THN 2010
1 UNIVERSITAS INDONESIA 103 106
2 INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG 29 37
3 UNIVERSITAS GAJAH MADA 23 31
4 UNIV NEGERI JAKARTA 8 11
5 UNIVERSITAS PADJAJARAN 15 11
6 INSTITUT TEKNOLOGI 10 NOPEMBER SURABAYA 2 7
7 INSTITUT PERTANIAN BOGOR 5 6
8 UNIVERSITAS DIPONEGORO 7 6
9 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI 5 4
10 UNIVERSITAS AIRLANGGA 0 4
11 UNIV. SUMATERA UTARA 2 2
12 UNIVERSITAS JENDERAL SUDIRMAN 1 2
13 CHULALONGKORN UNIVERSITY (THAILAND) 0 1
14 DUETSHE UNIVERSITY 0 1
15 NANYANG TECHNOLOGY OF UNIVERSITY (SINGAPORE) 0 1
16 NATIONAL UNIVERSITY OF SINGAPORE 0 1
17 POLITEKNIK NEGERI JAKARTA 0 2
18 SWISS GERMAN UNIVERSITY 1 1
19 UNIV ANDALAS 2 1
20 UNIV NEGERI SEMARANG 0 1
21 UNIV. NEGERI MALANG 1 0
22 UNIV. HASANUDIN 1 0
23 UNIV PALANGKARAYA 0 1
24 UNIV. BRAWIJAYA 6 2
25 UNIV. JEMBER 0 1
26 UNIVERSITAS NEGERI SURAKARTA 0 1
27 STT TELKOM 3 0
28 UNIV. SRIWIJAYA 1 0
29 UNIV. SAMRATULANGI 1 0
30 SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA 8 7
31 UNIVERSITY OF NEW SOUTH WALES (AUSTRALIA) 0 1
   

DESKRIPSI MATA PELAJARAN FISIKA

alt